О кафедре «Современные технологии сбора и обработки отчетности»
В 2017 году при содействии Банка России в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации была создана первая в России кафедра «Технологии XBRL» по изучению международного стандарта отчетности XBRL.
Основная цель создания кафедры – подготовка специалистов для финансовой отрасли, владеющих как теоретическими знаниями о международном стандарте отчетности XBRL, так и практическими навыками формирования отчетности в данном формате.
В июле 2019 года в должность заведующего кафедрой вступил заместитель директора Департамента обработки отчетности Банка России С.В. Короп, осуществляющий непосредственную координацию и контроль работы Управления разработки и поддержки таксономии XBRL и Управления методологического обеспечения сбора и обработки отчетности Департамента обработки отчетности Банка России.
Назначение Станислава Коропа на должность заведующего кафедрой и утверждение нового наименования кафедры «Современные технологии сбора и обработки отчетности» связаны с развитием и повышением эффективности деятельности кафедры.
С 2018 года на базе кафедры при содействии Центра XBRL стартовал ежеквартальный цикл специально разработанных тематических семинаров для рынков ССД, ПУРЦБ, НПФ, УК и СБ. В рамках семинаров ведущие эксперты Банка России разъясняют самые актуальные вопросы формирования отчетности в XBRL и ее представления в Банк России.
Данные преобразования в рамках деятельности кафедры «Современные технологии сбора и обработки отчетности» отвечают потребности в повышении качества образования в данной области, расширении спектра учебных программ, форм и методов обучения, укреплении конкурентоспособности и востребованности кадров сферы XBRL. Важно четкое соответствие качества и содержания подготовки специалистов по XBRL потребностям рынка труда и экономики на основе постоянного мониторинга эффективности образовательных инициатив и уровня профессиональных знаний и навыков специалистов.
Регистрация на программы обучения открыта по ссылке: http://www.fa.ru/org/chair/xbrl/Pages/regforms.aspx
Расписание учебных мероприятий в 2023 году на кафедре
«Современные технологии сбора и обработки отчетности» Финансового университета
ДАТА И ВРЕМЯ | РЫНОК | НАЗВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ | СТАТУС ПРОВЕДЕНИЯ |
---|---|---|---|
18.01.2023 (19:00) | ССД | 💾 Вебинар «Применение формата XBRL для страховщиков в соответствии с таксономией XBRL Банка России версии 5.2» | Проведен |
20,22,23,24 марта 2023 (19:00) | Все сегменты рынка | 💾 Курс повышения квалификации «Основы формата XBRL» (26 ч.) | Проведен |
05.04.2023 (19:00) | Все сегменты рынка | 💾 Вебинар «Организация системы управления операционным риском» | Проведен |
17.05.2023 (19:00) | НФО | 💾 Вебинар «Развитие электронного взаимодействия Банка России. Юридически-значимый обмен через Личный кабинет НФО» | Проведен |
24.05.2023 (19:00) | ПУРЦБ | 💾 Вебинар «Основные требования к расчету норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг» | Проведен |
21.06.2023 (19:00) | Все сегменты рынка | 💾 Вебинар «Основные принципы расчета новых показателей операционной надежности и оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации» | Проведен |
22.06.2023 (17:00) | Все сегменты рынка | 💾 Семинар «Обзор методов и средств анализа данных» | Проведен |
13.07.2023 (19:00) | Все сегменты рынка | 💾 Вебинар «Реформа в области использования электронной подписи и внедрение машиночитаемых доверенностей (МЧД). Место Банка России в процессах МЧД» | Проведен |
06.09.2023 (19:00) | НФО | 💾 Вебинар «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях» | Проведен |
20.09.2023 (19:00) | КО-ПУРЦБ | Вебинар «Порядок составления отчетности по форме 0409724 «Сведения об осуществлении брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» | Идет набор слушателей* |
27.09.2023 (19:00) | НФО-ПУРЦБ | 💾 Вебинар «Порядок составления отчетности по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участников рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» | Идет набор слушателей* |
сентябрь 2023 | ЕПФ | Курс повышения квалификации «Основы формата XBRL для НПФ» (26 ч.) | Идет набор слушателей* |
11.10.2023 (19:00) | Операторы | Вебинар «Применение формата XBRL для операторов в соответствии с таксономией XBRL Банка России версии 5.2» | Идет набор слушателей* |
12.10.2023 (19:00) | СД | Вебинар «Применение формата XBRL для СД в соответствии с таксономией XBRL Банка России версии 5.2» | Идет набор слушателей* |
25.10.2023 (19:00) | СРО | Вебинар «Применение формата XBRL для СРО в соответствии с таксономией XBRL Банка России версии 5.2» | Идет набор слушателей* |
15.11.2023 (19:00) | УК | Вебинар «Применение формата XBRL для УК в соответствии с таксономией XBRL Банка России версии 5.2» | Идет набор слушателей* |
22.11.2023 (19:00) | ПУРЦБ | Вебинар «Применение формата XBRL для ПУРЦБ в соответствии с таксономией XBRL Банка России версии 5.2» | Идет набор слушателей* |
23.11.2023 (19:00) | КО | 💾 Семинар «Развитие электронного взаимодействия Банка России. Юридически-значимый обмен через Личный кабинет кредитных организаций» | Идет набор слушателей* |
29.11.2023 (19:00) | НПФ | Вебинар «Применение формата XBRL для НПФ в соответствии с таксономией XBRL Банка России версии 5.2» | Идет набор слушателей* |
06.12.2023 (19:00) | ССД | Вебинар «Применение формата XBRL для ССД в соответствии с таксономией XBRL Банка России версии 5.2» | Идет набор слушателей* |
13.12.2023 (19:00) | СБ | Вебинар «Применение формата XBRL для СБ в соответствии с таксономией XBRL Банка России версии 5.2» | Идет набор слушателей* |
15.12.2023 (19:00) | БКИ | Вебинар «Применение формата XBRL для БКИ в соответствии с таксономией XBRL Банка России версии 5.2» | Идет набор слушателей* |
20.12.2023 (19:00) | КРА | Вебинар «Применение формата XBRL для КРА в соответствии с таксономией XBRL Банка России версии 5.2» | Идет набор слушателей* |
декабрь 2023 | Все сегменты рынка | Курс повышения квалификации «Основы формата XBRL» (26 ч.) | Идет набор слушателей* |
* За две недели до мероприятия для безналичного расчета компании выставляется счет-оферта
Расписание учебных мероприятий в 2022 году на кафедре
«Современные технологии сбора и обработки отчетности» Финансового университета
Регистрация участников:
Контактное лицо: Надежда Чурсина, менеджер АНО «Центр ИксБиАрЭл»
Тел.: 8 (495) 699-43-94
E-mail: chursinann@xbrl.ru